晋江市金斯克鞋业有限公司办公室地址位于交通便利的福建省泉州市晋江市内坑镇东村工业区,于1992年06月07日在福建省晋江市市场监督管理局注册成立,注册资本为2000万人民币,在公司发展壮大的31年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营鞋制造;对制造业、商务服务业的投资;企业管理咨询服务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于晋江纺织面料鞋厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
联系方式
- 公司地址:
- 福建省泉州市晋江市内坑镇东村工业区
- 固定电话:
- (0595)8386677 未核实,仅供参考
- 总经理:
- 林明泽
- 手机号码:
- 未提供
- 邮政编码:
- 362268
工商信息和基本资料
法人名称: | 晋江市金斯克鞋业有限公司 |
主要经营产品: | 鞋制造;对制造业、商务服务业的投资;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 913505826118952106 |
发证机关: | 福建省晋江市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
经营模式: | 无 |
成立时间: | 1992年06月07日 |
注册资本: | 2000万人民币 (万元) |
所属分类: | 纺织面料鞋厂 |
所属城市: | 晋江 |
类型: | 有限责任公司 |
晋江市金斯克鞋业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
林明泽 | 70.0% | 1400.000000 |
林志纯 | 10.0% | 200.000000 |
林子志 | 10.0% | 200.000000 |
林志源 | 10.0% | 200.000000 |
晋江市金斯克鞋业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2015-12-11 |
经营范围变更 | 鞋制造;对制造业、商务服务业的投资;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 鞋制造。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2015-08-06 |
注册资本(金)变更 | 2000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2015-08-06 |
信息公示联络员备案 | 陈金花 | 颜燕茹 | 2015-08-06 |
住所变更 | 福建省泉州市晋江市内坑镇东村工业区 | 福建省晋江市内坑镇东村 | 2015-08-06 |
投资人(股权)变更 | 林明泽 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 林明泽 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-08-06 |
章程备案 | 2015-07-28注册资本、股东、经营范围、住所 | 旧章程 | 2015-08-06 |
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-08-18 |
本页是 [晋江市金斯克鞋业有限公司] 在企业名录网的介绍页,如果信息有误需要纠正或者删除,请联系邮箱512690079@qq.com。